CEFALEXINA 1 SUSP 250 MG/100 ML
2
$ 6,80
TRIMETOPRIMA SULFAMETO 20 TAB 80/400
Peso | Libra | Kilogramo | Gramo |
---|---|---|---|
- | 0.5 | 0.230 | 230 |
- | 1 | 0.460 | 460 |
- | 2 | 0.920 | 920 |
- | 3 | 1.380 | 1380 |
- | 4 | 1.840 | 1840 |
- | 5 | 2.300 | 2300 |
- | 6 | 2.760 | 2760 |
- | 7 | 3.220 | 3220 |
- | 8 | 3.680 | 3680 |
- | 9 | 4.140 | 4140 |
- | 10 | 4.600 | 4600 |
Ante cualquier duda con algún peso contáctenos.
Por favor inicia sesión primero.
Iniciar sesíonCrear una cuenta gratuita para salvar los productos favoritos.
Iniciar sesíonCrear una cuenta gratuita para usar las listas de deseo.
Iniciar sesíon